Специальность 31.02.01 "Лечебное дело", углубленная подготовка |
||||
№ п/п |
Группа | Время | Ауд. | Классный руководитель |
1. | 121 | 8.00 | 31 | Иванова Ольга Брониславовна |
2. | 141 | 9.40 | 33 | Серебренникова Наталья Юрьевна |
3. | 131 | 11.20 | 38 | Суранова Татьяна Александровна |
4. | 151 | 11.20 | 8 | Гончарова Наталья Анатольевна |
5. | 152 | 11.20 | 5 | Гонтова Наталья Георгиевна |
Специальность 34.02.01 "Сестринское дело", базовая подготовка |
||||
№ п/п |
Группа | Время | Ауд. | Классный руководитель |
1. | 621 | 8.00 | 3 | Андреевская Маргарита Анатольевна |
2. | 624 | 8.00 | 8 | Фролова Лидия Николаевна |
3. | 622 | 9.40 | 31 | Бурлаков Игорь Викторович |
4. | 623 | 9.40 | 24 | Стемплевская Татьяна Геннадьевна |
5. | 634 | 9.40 | 34 | Седунова Светлана Сергеевна |
6. | 613 | 11.20 | 3 | Шитиков Федор Владимирович |
7. | 614 | 11.20 | 33 | Серебренникова Наталья Юрьевна |
8. | 611 | 13.30 | 26 | Иванова Людмила Александровна |
9. | 612 | 13.30 | 24 | Шереметова Ольга Владимировна |
10. | 633 | 13.30 | 31 | Поплевина Елена Анатольевна |
11. | 643 | 13.30 | 3 | Андреевская Маргарита Анатольевна |
12. | 644 | 13.30 | 33 | Суворова Татьяна Ивановна |
13. | 631 | 15.10 | 3 | Спешилов Сергей Александрович |
14. | 632 | 15.10 | 26 | Жаркой Иван Олегович |
15. | 641 | 15.10 | 38 | Суранова Татьяна Александровна |
16. | 642 | 15.10 | 8 | Фрышкина Светлана Борисовна |
Специальность 31.02.03 "Лабораторная диагностика", базовая подготовка |
||||
№ п/п |
Группа | Время | Ауд. | Классный руководитель |
1. | 721 | 8.00 | лаб.16 | Залуцкая Наталья Васильевна |
2. | 741 | 9.40 | лаб.17 | Тумуреева Нина Сергеевна |
3. | 731 | 11.20 | лаб.16 | Кокорин Алексей Владимирович |
Специальность 33.02.01 "Фармация", базовая подготовка |
||||
№ п/п |
Группа | Время | Ауд. | Классный руководитель |
1. | 321 | 8.00 | 24 | Стемплевская Татьяна Геннадьевна |