Специальность "Лабораторная диагностика" коммерция
План набора - 15 мест
| № | ФИО | Средний балл | Индивидульные достижения | Итого | Документ об образовании (оригинал/копия) | Вступительное испытание (психологическое тестирование) |
| 1 | Орлова Надежда Сергеевна | 4,815 | 0,2 | 5,015 | оригинал | |
| 2 | Добрынина Анастасия Романовна | 4,750 | 4,750 | копия | ||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 |