Специальность "Лечебное дело" на бюджетной основе. План приема - 6 | ||||||
№ | ФИО | Средний балл | Индиви- дуальные достижения |
Итого | Документ об образовании (оригинал/копия) | Вступительное испытание (психологическое тестирование) |
1 |
Мельникова Алина Александровна
|
4,833 | 4,833 | копия | ||
2 |
Балихина Елизавета Захаровна
|
4,714 | 4,714 | копия | ||
3 | Шупруто Анастасия Олеговна | 4,625 | 4,625 | копия | ||
4 | Ван-Си-Лу Дарья Сергеевна | 4,222 | 0,2 | 4,422 | оригинал | |
5 | Жилин Артем Юрьевич | 4,188 | 0,2 | 4,388 | оригинал | |
6 |
Бальжинова Саяна Баировна
|
4,188 | 0,2 | 4,388 | копия | |
7 | Ткачук Ксения Михайловна | 4,167 | 0,2 | 4,367 | оригинал | |
8 | Бархатова Анастасия Владимировна | 4,308 | 4,308 | оригинал | ||
9 | Кокорина Татьяна Николаевна | 4,063 | 4,063 | копия | ||
10 |
Овчинников Максим Игоревич
|
3,600 | 3,600 | копия | ||