Уважаемые абитуриенты! СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ КОЛЛЕДЖА 18 АВГУСТА |
|||||
Рейтинг абитуриентов по специальности 34.02.01 Сестринское дело, договорная основа
|
|||||
№ п/п | ФИО | Средний балл | Индивид. достиж. | Балл | Психолог. тестир. |
1. | Хабжанова Наталья Владимировна | 5,000 | - | 5,000 | забрали документы |
2. |
Цыбикова Алтан-Зула Абидуевна
|
4,947 | - | 4,947 | зачет |
3. | Шустова Анастасия Алексеевна | 4,938 | - | 4,938 | зачет |
4. | Пайтуева Татьяна Баировна | 4,826 | - | 4,826 | зачет |
5. |
Дральнова Виктория Викторовна
|
4,789 | - | 4,789 | зачет |
6. |
Кравец Елена Игоревна
|
4,750 | - | 4,750 | зачет |
7. |
Смирнов Матвей Евгеньевич
|
4,550 | 0,2 | 4,750 | зачет |
8. | Федорова Дарья Федоровна | 4,526 | 0,2 | 4,726 | зачет |
9. | Лазарева Елена Александровна | 4,720 | - | 4,720 | зачет |
10. | Казарбина Александра Денисовна | 4,706 | - | 4,706 | зачет |
11. | Раднаева Яна Олеговна | 4,700 | - | 4,700 | зачет |
12. |
Машанова Мария Юрьева
|
4,500 | 0,2 | 4,700 | зачет |
13. | Зайцева Екатерина Дмитриевна | 4,684 | - | 4,684 | зачет |
14. | Налетова Алена Павловна | 4,684 | - | 4,684 | зачет |
15. | Дученко Анастасия Алексеевна | 4,444 | 0,2 | 4,644 | зачет |
16. | Рогулева Татьяна Александровна | 4,429 | 0,2 | 4,629 | зачет |
17. | Фефелова Виктория Сергеевна | 4,619 | - | 4,619 | зачет |
18. | Калашникова Диана Владимировна | 4,600 | - | 4,600 | зачет |
19. | Буркова Елизавета Алексеевна | 4,600 | - | 4,600 | зачет |
20. |
Санжиева Виктория Валерьевна
|
4,591 | - | 4,591 | зачет |
21. | Котова Анастасия Леонидовна | 4,304 | 0,2 | 4,504 | зачет |
22. | Вивчарь Анастасия Викторовна | 4,500 | - | 4,500 | зачет |
23. | Балданжапова Алтана Зориктоевна | 4,450 | - | 4,450 | зачет |
24. | Березовская Елена Геннадьевна | 4,450 | - | 4,450 | зачет |
25. | Вишнякова Анастасия Вячеславовна | 4,421 | - | 4,421 | зачет |
26. | Монгуш Бузурел -Сугдер Сергекович | 4,400 | - | 4,400 | не проходил тест |
27. | Хомушко Аюжана Омаковна | 4,400 | - | 4,400 | зачет |
28. | Цымпилова Жанна Шагдаровна | 4,200 | 0,2 | 4,400 | зачет |
29. | Хамуева Валентина Дмитриевна | 4,389 | - | 4,389 | зачет |
30. | Вторушина Алина Андреевна | 4,368 | - | 4,368 | зачет |
31. | Гармаева Елизавета Жаргаловна | 4,368 | - | 4,368 | зачет |
32. | Потеева Алина Андреевна | 4,368 | - | 4,368 | зачет |
33. | Дорофеева Диана Александровна | 4,353 | - | 4,353 | зачет |
34. |
Цыденова Анастасия Вячеславовна
|
4,353 | - | 4,353 | зачет |
35. | Цыбикова Алтана Баторовна | 4,350 | - | 4,350 | зачет |
36. | Бальчугова Галина Витальевна | 4,333 | - | 4,333 | зачет |
37. | Буркова Полина Евгеньевна | 4,320 | - | 4,320 | зачет |
38. | Арефьева Дарина Сергеевна | 4,318 | - | 4,318 | зачет |
39. | Гарипова Елизавета Павловна | 4,316 | - | 4,316 | зачет |
40. | Ружанская Елизавета Адреевна | 4,316 | - | 4,316 | зачет |
41. |
Гумпылова Людмила Анатольевна
|
4,316 | - | 4,316 | зачет |
42. | Бабайцева Яна Сергеевна | 4,304 | - | 4,304 | зачет |
43. | Каленова Кристина Андреевна | 4,300 | - | 4,300 | зачет |
44. | Тудупова Туяна Бимбоевна | 4,300 | - | 4,300 | зачет |
45. | Горшкова Юлия Сергеевна | 4,100 | 0,2 | 4,300 | зачет |
46. | Липунова Мария Юрьевна | 4,286 | - | 4,286 | зачет |
47. | Манзарашкеева Сэпэлма Владимировна | 4,278 | - | 4,278 | зачет |
48. | Цыренжапова Дари Чингисовна | 4,278 | - | 4,278 | забрали документы |
49. | Кухтина Виктория Андреевна | 4,261 | - | 4,261 | зачет |
50. | Ошоров Цырен-Доржо Нанзытович | 4,250 | - | 4,250 | зачет |
51. | Адигамов Руслан Ренатович | 4,222 | - | 4,222 | зачет |
52. | Тимофеева Анастасия Александровна | 4,222 | - | 4,222 | зачет |
53. | Брянская Ирина Александровна | 4,211 | - | 4,211 | забрали документы |
54. | Магданова Сарюна Вячеславовна | 4,211 | - | 4,211 | зачет |
55. | Перевалов Степан Георгиеваич | 4,211 | - | 4,211 | зачет |
56. | Старжевская Екатерина Николаевна | 4,211 | - | 4,211 | зачет |
57. | Цыбикова Юмжана Васильевна | 4,211 | - | 4,211 | зачет |
58. | Байдаева Баярма Вячеславовна | 4,200 | - | 4,200 | зачет |
59. | Папаева Аюна Сергеевна | 4,200 | - | 4,200 | зачет |
60. | Шалаева Валерия Артемовна | 4,200 | - | 4,200 | зачет |
61. | Монгуш Назын Челээшович | 4,167 | - | 4,167 | зачет |
62. | Очирова Ксения Анатольевна | 4,158 | - | 4,158 | забрали документы |
63. | Дамбаев Буянто Саянович | 4,150 | - | 4,150 | зачет |
64. | Константинова Валерия Вячеславовна | 4,143 | - | 4,143 | зачет |
65. | Власова Дарья Витальевна | 4,136 | - | 4,136 | зачет |
66. | Бартанаева Ангелина Алексеевна | 4,125 | - | 4,125 | зачет |
67. | Дугарова Арюна Ринчиновна | 4,118 | - | 4,118 | зачет |
68. | Цыренова Кристина Дмитриевна | 4,118 | - | 4,118 | зачет |
69. | Якимов Сергей Евгеньевич | 4,118 | - | 4,118 | зачет |
70. | Шагдурова Дулма Дамбиевна | 4,105 | - | 4,105 | не проходила тест (не полный пакет документов) |
71. | Волонгевич Елена Дмитриевна | 4,091 | - | 4,091 | зачет |
72. | Сыренова Алтана Баировна | 4,063 | - | 4,063 | зачет |
73. | Янькова Валерия Александровна | 4,059 | - | 4,059 | зачет |
74. | Доржиева Эржена Пурбоевна | 4,056 | - | 4,056 | зачет |
75. | Жаргалова Анастасия Евгеньевна | 4,053 | - | 4,053 | зачет |
76. | Чуян Елена Витальевна | 4,053 | - | 4,053 | зачет |
77. | Шулунова Алтана Иннокентьевна | 4,053 | - | 4,053 | зачет |
78. | Дармаева Виктория Юрьевна | 4,050 | - | 4,050 | зачет |
79. | Пальшина Анна Владимировна | 3,619 | 0,4 | 4,019 | зачет |
80. | Буянова Арюна Цыдендамбаевна | 4,000 | - | 4,000 | зачет |
81. | Дабардаева Аяна Вячеславовна | 4,000 | - | 4,000 | зачет |
82. | Соломина Генриетта Матвеевна | 4,000 | - | 4,000 | зачет |
83. | ЦыденоваТуяна Цырендоржиева | 4,000 | - | 4,000 | не проходила тест (не полный пакет документов) |
84. | Самбуев Иван Аркадьевич | 3,762 | 0,2 | 3,962 | зачет |
85. | Иванова Елена Алексеена | 3,950 | - | 3,950 | зачет |
86. | Николаева Софья Борисовна | 3,950 | - | 3,950 | зачет |
87. | Седипей Диана Радиславовна | 3,950 | - | 3,950 | зачет |
88. |
Сыренова Валентина Викторовна
|
3,950 | - | 3,950 | забрали документы |
89. | Дымбрылова Энхзул Алтансухэевна | 3,947 | - | 3,947 | зачет |
90. | Налунина Мария Геннадьевна | 3,944 | - | 3,944 | зачет |
91. | Дабанов Владимир Викторович | 3,714 | 0,2 | 3,914 | зачет |
92. | Шешурихина Алина Витальевна | 3,905 | - | 3,905 | зачет |
93. | Рыбаков Алексей Иванович | 3,900 | - | 3,900 | зачет |
94. | Харанхоева Арюна Баторовна | 3,900 | - | 3,900 | зачет |
95. | Данзанова Дари Баировна | 3,895 | - | 3,895 | зачет |
96. | Дырчикова Майя Владимировна | 3,895 | - | 3,895 | зачет |
97. | Будаева Александра Дмитриевна | 3,895 | - | 3,895 | зачет |
98. | Суворова Алтына Николаевна | 3,889 | - | 3,889 | зачет |
99. | Савельев Павел Николаевич | 3,684 | 0,2 | 3,884 | зачет |
100. | Шарушкина Алтана Эрдэмовна | 3,684 | 0,2 | 3,884 | зачет |
101. | Бадлаева Татьяна Вячеславовна | 3,882 | - | 3,882 | забрали документы |
102. |
Корякин Кирилл Андреевич
|
3,870 | - | 3,870 | зачет |
103. | Мишина Валерия Александровна | 3,667 | 0,2 | 3,867 | зачет |
104. |
Доржиева Далана Александровна
|
3,864 | - | 3,864 | зачет |
105. | Сапунова Ольга Дмитриевна | 3,850 | - | 3,850 | зачет |
106. | Ангархаева Татьяна Пурбоевна | 3,842 | - | 3,842 | зачет |
107. | Ефимова Лада Олеговна | 3,842 | - | 3,842 | зачет |
108. | Руднева Владлена Ильинична | 3,842 | - | 3,842 | зачет |
109. | Труфанова Екатерина Петровна | 3,842 | - | 3,842 | не зачет |
110. | Балтарова Соелма Баировна | 3,842 | - | 3,842 | зачет |
111. | Черняев Андрей Максимович | 3,619 | 0,2 | 3,819 | зачет |
112. | Гороховский Алексей Викторович | 3,818 | - | 3,818 | зачет |
113. | Устюжина Дарья Михайловна | 3,810 | - | 3,810 | зачет |
114. | Базарова Екатерина Владиславовна | 3,800 | - | 3,800 | зачет |
115. | Шангаева Норжима Майдаруева | 3,600 | 0,2 | 3,800 | зачет |
116. | Хабитуев Амгалан Дашацыренович | 3,773 | - | 3,773 | зачет |
117. | Маады Айдыс Альбертович | 3,762 | - | 3,762 | зачет |
118. | Басагадаев Чимит Санданович | 3,750 | - | 3,750 | зачет |
119. | Дугаров Сергей Лыгденович | 3,750 | - | 3,750 | зачет |
120. | Ванчикова Аяна Саяновна | 3,737 | - | 3,737 | зачет |
121. | Грицков Илья Евгеньевич | 3,737 | - | 3,737 | зачет |
122. | Сенотрусова Юлия Николаевна | 3,727 | - | 3,727 | не проходила тест |
123. | Гонгорова Дарима Борисовна | 3,722 | - | 3,722 | не проходила тест |
124. | Юнсунова Юмжана Баян-Жаргаловна | 3,722 | - | 3,722 | не проходила тест |
125. | Данзанова Татьяна Борисовна | 3,714 | - | 3,714 | не зачет |
126. | Цыренов Александр Сергеевич | 3,700 | - | 3,700 | зачет |
127. | Дорохина Галина Александровна | 3,500 | 0,2 | 3,700 | не зачет |
128. | Швед Марина Сергеевна | 3,696 | - | 3,696 | зачет |
129. |
Ошорова Виктория Баировна
|
3,684 | - | 3,684 | зачет |
130. | Малатхаева Ирина Дамбаевна | 3,667 | - | 3,667 | зачет |
131. | Ананина Татьяна Сергеевна | 3,650 | - | 3,650 | не проходила тест |
132. | Глушкова Анна Денисовна | 3,650 | - | 3,650 | зачет |
133. | Зубакина Анастасия Александровна | 3,632 | - | 3,632 | зачет |
134. | Чебунина Мария Алексеевна | 3,632 | - | 3,632 | зачет |
135. | Даниленко Екатерина Андреевна | 3,619 | - | 3,619 | зачет |
136. | Лемешко Владислав Денисович | 3,611 | - | 3,611 | зачет |
137. | Меньшикова Светлана Сергеевна | 3,609 | - | 3,609 | зачет |
138. | Дугаржапова Александра Саяновна | 3,600 | - | 3,600 | зачет |
139. | Лагерева Дарья Владиславовна | 3,600 | - | 3,600 | зачет |
140. | Заятуева Ольга Цыбикжаповна | 3,579 | - | 3,579 | зачет |
141. | Кочетова Ксеня Александровна | 3,571 | - | 3,571 | зачет |
142. | Бродникова Ксения Андреевна | 3,565 | - | 3,565 | не зачет |
143. | Доржиев Буян Эрдэмович | 3,556 | - | 3,556 | зачет |
144. | Болдоев Аркадий Васильевич | 3,550 | - | 3,550 | зачет |
145. | Щербакова Юлия Николаевна | 3,550 | - | 3,550 | зачет |
146. | Дерябина Кристина Андреевна | 3,524 | - | 3,524 | зачет |
147. | Суранова Полина Алексеевна | 3,500 | - | 3,500 | зачет |
148. | Шевлякова Лидия Евгеньевна | 3,500 | - | 3,500 | не зачет |
149. |
Миллер Елена Константиновна
|
3,500 | - | 3,500 | не зачет |
150. | Ангархаева Валерия Борисовна | 3,444 | - | 3,444 | не зачет |
151. | Галсанов Тамир Баирович | 3,438 | - | 3,438 | зачет |
152. | Манидарова Дана Леонидовна | 3,421 | - | 3,421 | не зачет |
153. | Гусейнова Жасмин Джамиловна | 3,412 | - | 3,412 | зачет |
154. | Сукнева Татьяна Олеговна | 3,400 | - | 3,400 | зачет |
155. | Гармажапов Станислав Раднажапович | 3,381 | - | 3,381 | не проходил тест |
156. | Малыгина Галина Вячеславовна | 3,375 | - | 3,375 | не проходила тест |
157. | Ширапова Туяна Бимбаевна | 3,375 | - | 3,375 | зачет |
158. | Хундоева Елена Жаргаловна | 3,368 | - | 3,368 | не зачет |
159. | Ракшеева Жалсама Бимба-Доржоевна | 3,364 | - | 3,364 | не зачет |
160. | Помулева Антонина Васильевана | 3,333 | - | 3,333 | зачет |
161. | Курдюкова Виктория Андреевна | 3,333 | - | 3,333 | зачет |
162. | Бадмацыренов Баир Степанович | 3,313 | - | 3,313 | не проходил тест |
163. | Залуцкая София Сергеевна | 3,300 | - | 3,300 | зачет |
164. | Трусов Андрей Игоревич | 3,300 | - | 3,300 | зачет |
165. | Мурзина Дарья Витальевна | 3,278 | - | 3,278 | зачет |
166. | Алиев Михаил Русланович | 3,273 | - | 3,273 | зачет |