Рейтинг абитуриентов по специальности 31.02.01 Лечебное дело, бюджет
План приема 6 чел.
|
|||||
№ п/п | ФИО | Средний балл | Индив. достиж. |
Балл | Психолог. тестир. |
1. | Соснина Валерия Александровна | 4,588 | 0,4 | 4,988 | зачет |
2. | Гиль Дарья Артемовна | 4,529 | 0,4 | 4,929 | зачет |
3. | Шестакова Алина Алексеевна | 4,640 | 0,2 | 4,840 | зачет |
4. | Ардаева Сэрэмжэд Далаевна | 4,636 | - | 4,636 | зачет |
5. | Даганова Светлана Алексеевна | 4,500 | - | 4,500 | зачет |
6. | Гармаева Арюна Дмитриевна | 4,381 | - | 4,381 | зачет |
7. | Брянская Виктория Сергеевна | 4,375 | - | 4,375 | зачет |
8. | Мальцева Ирина Юрьевна | 4,174 | 0,2 | 4,374 | зачет |
9. | Соцкевич Илона Владимировна | 4,125 | - | 4,125 | зачет |
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. |
Рейтинг абитуриентов по специальности 31.02.01 Лечебное дело, по целевым договорам (бюджет)
План приема 24 чел.
|
|||||
№ п/п
|
ФИО | Средний балл |
Индив.
достиж.
|
Балл |
Психолог.
тестир.
|
1. | Федоров Владимир Юрьевич | 4,400 | - | 4,400 | зачет |
2. |
Аносова Татьяна Ивановна
|
4,353 | - | 4,353 | зачет |
3. | Жамсаранова Сарюна Балдановна | 4,238 | - | 4,238 | зачет |
4. | Каткова Галина Антоновна | 4,222 | - | 4,222 | зачет |
5. | Моглоева АрюнаТумэновна | 4,222 | - | 4,222 | |
6. | Большакова Надежда Владимировна | 4,000 | 0,2 | 4,200 | зачет |
7. | Чернегова Татьяна Юрьевна | 4,188 | - | 4,188 | зачет |
8. | Будаева Долгор Дашадылыковна | 4,167 | - | 4,167 | зачет |
9. | Раднаева Дарима Баиртоевна | 4,100 | - | 4,100 | зачет |
10. | Виноградова Надежда Леонидовна | 4,000 | - | 4,000 | зачет |
11. | Клементьева Александра Сергеевна | 4,000 | - | 4,000 | зачет |
12. |
Борисова Ангелина Сергеевна
|
3,875 | - | 3,875 | зачет |
13. |
Салихжанова Динара Дамировна
|
3,867 | - | 3,867 | зачет |
14. | Портнягина Елизавета Константиновна | 3,813 | - | 3,813 | зачет |
15. | Артемьева Анна Владимировна | 3,800 | - | 3,800 | зачет |
16. | Плеханова Юлия Васильевна | 3,800 | - | 3,800 | зачет |
17. | Ковалёв Дмитрий Николаевич | 3,750 | - | 3,750 | зачет |
18. | Плюснина Екатерина Владимировна | 3,714 | - | 3,714 | зачет |
19. | Каткова Мария Антоновна | 3,694 | - | 3,694 | зачет |
20. | Галецкая Анастасия Олеговна | 3,579 | - | 3,579 | зачет |
21. | Кравцов Вадим Викторович | 3,471 | - | 3,471 | зачет |
22. | Басова Ангелина Романовна | 3,462 | - | 3,462 | зачет |
23. | Шишанина Светлана Юрьевна | 3,375 | - | 3,375 | зачет |
24. | Окладников Дмитрий Александрович | 3,375 | - | 3,375 | зачет |